Straßenboßeln / Roadbowling
Teilnehmer attendees | Sportverein sports club | ||
---|---|---|---|
Juniorinnen / Girls | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
Reserve | |||
Junioren / Boys | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
Reserve | |||
Frauen / Woman | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
Reserve | |||
Männer / Men | 1. | ||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
Reserve | |||
Reserve |
Stand XX.XX.2020