Ergebnisse - Results
Feldwettkampf / Dutch moors
Junioren - Boys
Teilnehmer Gamer | Wurf 1 | Wurf 2 | Wurf 3 | Wurf 4 | Wurf 5 | Gesamt
Total | Verband Squad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Placeholder | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | Placeholder |
2. Placeholder | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | Placeholder |
3. Placeholder | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | Placeholder |
4. Placeholder | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | Placeholder |
5. Placeholder | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | 0,00m | Placeholder |
Die komplette Auswertung können Sie HIER Herunterladen
You can download the complete evaluation HERE